Lugar | Nombre | Población | Porcentaje | Densidad hab./km² |
---|---|---|---|---|
1º | Andalucía | 8.302.923 | 17,76% | 94,95 |
2º | Cataluña | 7.505.881 | 16% | 233,66 |
3º | Comunidad de Madrid | 6.386.932 | 13,66% | 796,2 |
4º | Comunidad Valenciana | 5.094.675 | 10,90% | 219,08 |
5º | Galicia | 2.978.089 | 6,08% | 94,54 |
6º | Castilla y León | 2.563.521 | 5,48% | 27,20 |
7º | País Vasco | 2.172.175 | 4,65% | 300,27 |
8º | Canarias | 2.103.992 | 4,50% | 282,52 |
9º | Castilla-La Mancha | 2.081.313 | 4,45% | 26,19 |
10º | Región de Murcia | 1.446.520 | 3,09% | 127,8 |
11º | Aragón | 1.345.473 | 2,88% | 28,52 |
12º | Extremadura | 1.102.410 | 2,36% | 26,48 |
13º | Islas Baleares | 1.095.426 | 2,34% | 219,44 |
14º | Principado de Asturias | 1.085.289 | 2,32% | 102,3 |
15º | Navarra | 630.598 | 1,35% | 64,3 |
16º | Cantabria | 589.235 | 1,26% | 112,2 |
17º | La Rioja | 321.702 | 0,69% | 63,8 |
Ciudades autónomas | ||||
18º | Ceuta | 78.674 | 0,17% | 4.252,6 |
19º | Melilla | 73.480 | 0,16% | 5.483,6 |
TOTAL | 46.745.807 | 100% | 92,6 |
ACTIVIDAD 1
ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
No hay comentarios:
Publicar un comentario